| Tipo | LOMBARDINI |
| Ciclo | DIESEL |
| Iniezione | DIRETTA |
| Cilindrata | 1248cc |
| N° di cilindri | 2 |
| Raffreddamento | AD ARIA |
| Potenza | 21 KW (28 HP) a 3000 g/1' |
| Consumo specifico | 262 g/KWh a 3000 g/1' |
| Coppia motore | 67 Nm a 2000 g/1' |
Questi carrelli differiscono dal modello ETSM-400 per la massa complessiva e per la capacità di carico.
La massa complessiva di questo carrello ferroviario é di 6.000 kg (6 Ton). Il carrello ha una capacità di carico di 70.000 kg (70 Ton).